Momo Maukati Paoro Kowiri tira Tahanga Tahanga
Raraunga Taketake
Rauemi: SS304&SS316
Te Mahana Mahi: -80℃~538℃
Te mura o te ahi: Kare ahi
He ātete ki te UV: Ae
Whakaahuatanga hua: Te tinana here konganuku me te maaka
WHAKAMAHI
Tūemi | Whakatakotoranga(mm) | Paihere Taarahi (mm) | Mātotoru(mm) | Min.Te Kaha Toka | |
LBS | KGS | ||||
SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.30 | 270 | 120 |
Tino Tohutohu
He pai nga here kopa kowiri tira mo te paihere waea, ngongo ngongo ranei i roto i nga tono tono kei te awangawanga te waikura, te wiri, te huarere whanui, te iraruke, me te taikaha o te pāmahana.Ka whakamahia i roto i nga umanga penei i te maina, te pupuhi, me nga tipu matū.
To Tatou Whakaaetanga Ratonga
• Ka whakamanahia e matou he taurangi 100% i muri i te hoko!(Ka taea e taatau te korero mo nga moni whakahoki me te tuku ano i nga taonga i runga i te nui o te pakaru.)
2. Kōwhiringa Tukunga
• Ka tukuna e matou nga tikanga EXW/FOB/CIF/DDP.
• Ka taea e koe te whiriwhiri mai i te tuku ma te moana, te hau, te tereina, te tereina ranei.
• Ka taea e to maatau kaihoko kaipuke te awhina ki te whakarite i nga utu utu nui, engari kia mahara kaore e taea e matou te kii i te 100% nga wa tuku me nga take kaipuke ohorere.
3. Nga Tikanga Utu
• Ka whakaaetia e matou nga utu ma te whakawhiti putea, Alibaba Trade Assurance, West Union, me PayPal.
• Mo etahi atu whiringa, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
4. Tautoko i muri i te Hokonga
• Ahakoa he iti te roa o te wa whakaputa, ka whakapau kaha matou ki te utu ki a koe me te 1% o to moni ota.(Haunga nga ahuatanga kei tua atu i a maatau, penei i te kaha majeure.)
• Ka whakahoki ano matou i ta matou taurangi 100% i muri i te hokonga mo te whakatika i nga take, tae atu ki nga moni whakahoki me te tuku ano i nga taonga i runga i te nui o te kino.
• Kei te watea ta matou tautoko kiritaki mai i te 8:00 AM ki te 5:00 PM, a ka taea e koe te tumanako he whakautu i roto i te 30 meneti i enei haora.
• Kia pai ake te awhina i a koe, waiho mai he panui, ka tere tonu te whakautu ina oho ake.